Ring Size UK | Ring Size US | Ring Size EU |
---|---|---|
A | 0.5 | 38 |
B | 1 | 39 |
C | 1.5 | 40 |
D | 2 | 42 |
E | 2.5 | 43 |
F | 3 | 44 |
G | 3.5 | 45 |
H | 4 | 47 |
I | 4.5 | 48 |
J | 5 | 49 |
K | 5.5 | 50 |
L | 6 | 51 |
M | 6.5 | 52 |
N | 7 | 54 |
O | 7.5 | 56 |
P | 8 | 57 |
Q | 8.5 | 58 |
R | 9 | 59 |
S | 9.5 | 60 |
T | 10 | 61 |
U | 10.5 | 63 |
V | 11 | 64 |
W | 11.5 | 65 |
X | 12 | 67 |
Y | 12.5 | 68 |
Z | 13 | 69 |
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 80cm / 31.5″ | 60cm / 23.6″ | 88cm / 34.6″ |
6 | 84cm / 33″ | 64cm / 25.2″ | 92cm / 36.2″ |
8 | 88cm / 34.6″ | 68cm / 26.8″ | 96cm / 37.8″ |
10 | 92cm / 36.2″ | 72cm / 28.3″ | 100cm / 39.4″ |
12 | 96cm / 37.8″ | 76cm / 30″ | 104cm / 41″ |
14 | 100cm / 39.4″ | 80cm / 31.5″ | 108cm / 42.5″ |
16 | 104cm / 41″ | 84cm / 33″ | 112cm / 44″ |
UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Dual Sizes | UK/AU | US | EU |
---|---|---|---|
XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 |
S | 8 | 4 | 36 |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 |
L | 14 | 10 | 42 |
XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 |
Size | UK/US | EU | AUS |
---|---|---|---|
4 | 32A-32B | 70B-70C | 10A-10B |
6 | 32C-34B | 70D-75C | 10C-12B |
8 | 34C-36B | 75D-80C | 12C-14B |
10 | 36C-38C | 80D-85D | 14C-16C |
12 | 38D-40D | 85DD-90DD | 16D-18D |
UK | EU | US/AUS |
---|---|---|
2 | 35 | 4 |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
Media Links